Пищевая ценность
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % СН | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 МЕ | 167% |
Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% |
натрий. | 12 мг | < 1% |
Экстракт ягод бузины | 385 мг | † |
Луковицы чеснока | 360 мг | † |
экстракт прополиса | 295 мг | † |
Экстракт корневища коптиса | 225 мг | † |
Экстракт надземной части андрографиса | 175 мг | † |
Экстракт оливковых листьев | 150 мг | † |
Ароматное корневище тюленя Соломона | 120 мг | † |
Экстракт надземных частей гончей | 100 мг | † |
Экстракт корня девясила | 100 мг | † |
Экстракт корня изатиса | 75 мг | † |
Экстракт корня элеутерококка | 75 мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 мг | † |
Корица Экстракт коры | 55 мг | † |
Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
листья коровяка | 50 мг | † |
Экстракт корня дудника лекарственного | 45 мг | † |
Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
Экстракт листьев вайды | 40 мг | † |
Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn ™) | 10 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
О продукте
- 17-кратный обладатель иммунной поддержки †
- Витамин C плюс 30 витаминов, минералов и трав
- Пищевая добавка
Wellness Formula® содержит высокоэффективный витамин С, а также более 30 других витаминов, минералов и проверенных временем трав для усиленной поддержки иммунитета.
† Премия 2021 Vitality
Сравните с похожими товарами
Подробнее
Рекомендации по применению
Для наилучших результатов, начинайте принимать таблетки Wellness Formula во время первых признаков дисбаланса в вашем самочувствии. Во время дисбаланса принимайте по три таблетки каждые три часа. Для поддержания здоровья принимайте по 1 или 2 таблетки в день.
Предупреждения
Не используйте, если вы беременны, можете забеременеть или кормите грудью.
Не использовать, если печать для защиты от вскрытия повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb.
Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Ингредиенты
Размер порции: 3 таблетки | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % СН | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 МЕ | 167% |
Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 17% |
натрий. | 12 мг | < 1% |
Экстракт ягод бузины | 385 мг | † |
Луковицы чеснока | 360 мг | † |
экстракт прополиса | 295 мг | † |
Экстракт корневища коптиса | 225 мг | † |
Экстракт надземной части андрографиса | 175 мг | † |
Экстракт оливковых листьев | 150 мг | † |
Ароматное корневище тюленя Соломона | 120 мг | † |
Экстракт надземных частей гончей | 100 мг | † |
Экстракт корня девясила | 100 мг | † |
Экстракт корня изатиса | 75 мг | † |
Экстракт корня элеутерококка | 75 мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 мг | † |
Корица Экстракт коры | 55 мг | † |
Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
листья коровяка | 50 мг | † |
Экстракт корня дудника лекарственного | 45 мг | † |
Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
Экстракт листьев вайды | 40 мг | † |
Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn ™) | 10 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Ингредиенты
Стеариновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния и камедь акации.
Содержит сою.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.