Пищевая ценность
Размер порции: 2 мерные ложки (43,92 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 180 | |
Всего жиров | 3 г | 4%** |
Насыщенный | 1 г | 5% |
Полиненасыщенные | 1 г | * |
Мононенасыщенные жиры | 1 г | * |
Всего углеводов | 10 г | 4%** |
Пищевые волокна | 3 г | 11%** |
Всего сахара | 2 г | * |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%* | |
Белки | 20 г | 40% ** |
Витамин А (в виде бета-каротина из растений) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (из растений) | 90 мг | 100% |
Витамин D (D3 из водорослей) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (из растений и водорастворимый d-альфа-токоферилацетат) | 64 мг (100 МЕ) | 429% |
Витамин К (из растений) | 54 мкг | 45% |
Тиамин (растительный витамин B1) | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин (растительный витамин B2) | 2,4 мг | 185% |
Ниацин (растительный витамин B3) | 3,4 мг | 21% |
Пиридоксин (растительный витамин B6) | 4,8 мг | 282% |
Фолат (растительный витамин B9) | 100 мкг | 25% |
Метилкобаламин (витамин B12) | 200 мкг | 8333% |
Биотин (из растений) | 9 мкг | 30% |
Пантотеновая кислота (растительный витамин B5) | 5,7 мг | 114% |
Кальций (из растений) | 60 мг | 5% |
Железо (из растений) | 4,5 мг | 25% |
Фосфор (из растений) | 150 мг | 12% |
Йод (из растений) | 154 мкг | 103% |
Магний (из растений) | 20 мг | 5% |
Цинк (из растений) | 3,3 мг | 30% |
Селен | 80 мкг | 145% |
Марганец (из растений) | 0,2 мг | 9% |
Хром (в виде никотината хрома) | 80 мкг | 229% |
Натрий | 330 мг | 14% |
Калий | 170 мг | 4% |
Основные белковые компоненты | ||
Желтый горошек 80% протеиновый порошок | 20 г | * |
Коричневый рис из ростков, 80% протеинового порошка, сертифицированный органический продукт | 5,945 г | * |
Сертифицированный органический порошок из спирулины (без BMAA) | 942 мг | * |
Злаки | ||
Порошок из листьев ячменя, сертифицированный органический | 700 мг | * |
Порошок из листьев овса, сертифицированный как органический | 700 мг | * |
Порошок из листьев ростков пшеницы сертифицирован как органический | 700 мг | * |
Порошок из сока ячменясертифицированный органический продукт | 400 мг | * |
Порошок из сока овсяных трав, сертифицированный органический | 400 мг | * |
Порошок из сока ростков пшеницы сертифицирован как органический | 400 мг | * |
Концентрированный корм для растений | ||
Сертифицированный органический порошок хлореллы | 376 мг | * |
Лецитин в порошке из подсолнечника | 340 мг | * |
Порошок из листьев и стеблей петрушки. org. | 285 мг | * |
Порошок из плодов цукини | 250 мг | * |
Порошок из сока из свеклы, сертифицированный органический | 235 мг | * |
Порошок из корня моркови сертифицирован как органический | 200 мг | * |
Порошок из листьев шпината сертифицирован как органический | 200 мг | * |
Порошок из листьев моринги | 175 мг | * |
Порошок из кочанной капусты | 150 мг | * |
Порошок из брюссельской капусты | 135 мг | * |
Порошок из морковного сока сертифицирован как органический | 135 мг | * |
Порошок из ростков брокколи сертифицирован как органический | 100 мг | * |
Порошок из морских водорослей Ascophyllum nodosum org. | 95 мг | * |
Порошок из листьев капусты | 50 мг | * |
Порошок из корня куркумы сертифицирован как органический | 50 мг | * |
Суперфрукты | ||
Порошок из плодов клубники | 185 мг | * |
Порошок из плодов малины сертифицирован как органический | 150 мг | * |
Порошок из цельных плодов клюквы сертифицирован как органический | 100 мг | * |
Порошок из сока ягод годжи сертифицирован как органический | 95 мг | * |
Порошок из плодов абрикоса | 90 мг | * |
Сертифицированный органический порошок из плодов ежевики | 50 мг | * |
Сертифицированный органический порошок из плодов голубики | 50 мг | * |
Порошок из чернослива | 50 мг | * |
Порошок из фруктового сока асаи сертифицирован как органический | 45 мг | * |
Порошок из сока папайи | 45 мг | * |
Порошок из плодов персика | 45 мг | * |
Порошок из плодов груши | 45 мг | * |
Антиоксиданты | ||
Haematococcus pluvialis содержит 4 мг астаксантина | 267 мг | * |
Порошок из плодов томатов | 200 мг | * |
Ликопин 5% гранулы | 95 мг | * |
5% лютеиновый экстракт цветков бархатцев | 95 мг | * |
Экстракт плодов асаи 4: 1 | 70 мг | * |
Куркуминоиды 95% ст. извлекать | 45 мг | * |
Экстракт плодов бузины 10: 1 | 45 мг | * |
Стандартизированный экстракт цельных плодов граната 40% эллаговой кислоты | 35 мг | * |
Стандартизированный экстракт 30% органических кислот клюквы | 20 мг | * |
Экстракт плодов черники 4: 1 | 15 мг | * |
Гинкго билоба, 24%, гинкгофлавонгликозиды, 6% терпеновые лактоны, стандартизированный экстракт | 15 мг | * |
Стандартизированный экстракт ягод годжи (40% полифенолов) | 15 мг | * |
95% полифенолов, 40% стандартизированный экстракт OPC | 15 мг | * |
Стандартизированный экстракт 30% полифенолов из кожуры винограда | 15 мг | * |
Зеленый чай 98% полифенолов 60% катехинов 50% стандартизированный экстракт EGCG без кофеина | 15 мг | * |
Стандартизированный экстракт малины 20% эллаговой кислоты | 15 мг | * |
Поддержка иммунной системы | ||
Стандартизированный экстракт астрагала (70% полисахаридов) | 190 мг | * |
Бета 1,3–1,6 глюканы 70% стандартизированный экстракт дрожжей Saccharomyces cerevisiae | 28 мг | * |
Экстракт лиственницы арабиногалактанов () | 28 мг | * |
Адаптогены | ||
Корень элеутерококка 0,8% стандартизированный экстракт | 118 мг | * |
Базилик священный, стандартизированный экстракт 2% урсоловой кислоты | 95 мг | * |
Поддержка скелета | ||
Фруктоборат кальция обеспечивает 3 мг бора | 120 мг | * |
Порошок из водорослей содержит 1000 МЕ веганского и сертифицированного органического витамина D3 | 12 мг | * |
Клетчатка | ||
Органическое сертифицированное волокно акации | 950 мг | * |
Сертифицированный органический порошок из яблока | 400 мг | * |
Фруктоолигосахариды, инулин, клетчатка | 400 мг | * |
Обезжиренный порошок из семян льна, сертифицированный органический | 250 мг | * |
Поддержка печени | ||
Экстракт корня лопуха 10: 1 | 85 мг | * |
Стандартизированный экстракт силимарина (80%) расторопши пятнистой | 55 мг | * |
Экстракт корня одуванчика 4: 1 | 47 мг | * |
Витамины и минералы | ||
Каму-каму (20% натуральный экстракт витамина С) | 500 мг | * |
D-альфа токоферола ацетат содержит 90 МЕ витамина Е | 150 мг | * |
Мультивитамины из плодов амлы, семян аннато, плодов гуавы, надземных частей базилика, цедры лимона, листьев сесбании (RGen ™) | 125 мг | * |
Морковь: 0,8% бета-каротина, доб. сертифицированный органический продукт | 120 мг | * |
4% экстракт цинка гуавы (RGen-Zn ™) | 76 мг | * |
Экстракт бамбука, 75% диоксида кремния (RGen-Si ™) | 50 мг | * |
Селеновые дрожжи 0,2%, доставляющие 80 мкг селена | 44 мг | * |
Метилкобаламин 1% витамин B12 в виде растительного порошка | 26 мг | * |
Никотинат хрома 10% | 800 мкг | * |
Ферменты и тоники | ||
Альфа-галактозидаза | 80 мг | * |
Ферменты | 20 мг | * |
Протеаза 4,5 (аспергиллус ориза) | 1000 HUT | * |
Протеаза 6,0 (aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
Липаза (аспергиллус нигер) | 600 FIP | * |
Амилаза (aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Инвертаза (Saccharomyces cerevisiae) | 150 ШТ. | * |
Целлюлаза (Trichoderma longbrachiatum) | 1000 У.Е. | * |
Порошок корня имбиря сертифицированный органический | 15 мг | * |
Сертифицированный органический порошок кайенского перца | 2 мг | * |
Пробиотики (25 млрд КОЕ на дату производства из 12 штаммов) | ||
Пробиотики | 125 мг | * |
бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд | * |
бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum). | 2,5 млрд | * |
ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд | * |
лактобактерии казеи (Lactobacillus casei)] | 2,5 млрд | * |
лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) | 2,5 млрд | * |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 2,5 млрд | * |
Лактобактерии рамнозус (B) | 2,5 млрд | * |
лактобактерии лактис (Lactobacillus lactis) | 2,5 млрд | * |
Бифидобактерии животных (Bifidobacterium animalis) лактис | 2,5 млрд | * |
бифидобактерии бифидум (Bifidobacterium bifidum) | 1,25 млрд | * |
термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | * |
лактобактерии хельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд | * |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. |
Описание
- Мультидобавка на растительной основе
- Advanced Daily Futurefood ™
- Содержит все известные питательные вещества
- Разработано в клинических условиях
- 20 г растительного протеина
- Мультивитамины
- Антиоксиданты
- 25 миллиардов пробиотиков
- Клетчатка
- Meal Shake
- Питьевой порошок
- Пищевая добавка
- Посмотрите, что внутри — никаких запатентованных смесей | Маркировка полного раскрытия информации
- Без глютена
- Без сои
- Без молочных продуктов
- Сертификат Non-GMO Project Verified
Maximum Vibrance известен как Futurefood ™, потому что он содержит все преимущества зеленого суперпродукта, а также фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов, растительный белок, 25 миллиардов пробиотиков и органические мультивитамины растительного происхождения. Он заряжает энергией, необходимой для достижения желаемого результата. Одна мерная ложка для здорового перекуса, две для полноценного приема пищи.
в 1 порции на момент производства
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать один раз в день, смешивая две (2) мерные ложки комплекса Maximum Vibrance в качестве полноценного заменителя еды или смешивая одну (1) мерную ложку в качестве легкого перекуса с 240–480 мл (8–16 унциями) воды или любимого напитка. Быстро перемешайте или встряхните в закрытом контейнере до смешивания. Для достижения оптимальных результатов принимайте через 30–45 минут после еды.
Ингредиенты
Органический какао-порошок (3000 мг), органический натуральный шоколадный ароматизатор (1000 мг), органический натуральный ванильный ароматизатор (400 мг), органическая корица (200 мг), морская соль (200 мг), 95% стандартизированный экстракт стевии реб м (120 мг).
Производится в США с 1992 года из ингредиентов со всего мира.
Предупреждения
Если вы беременны, планируете беременность, кормите грудью, принимаете любые рецептурные препараты или страдаете какими-либо заболеваниями, проконсультируйтесь с врачом или медицинским работником перед приемом данного продукта. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Содержит пакетики с поглотителем кислорода и влаги. Не употребляйте в пищу и не помещайте пакетики в блендер.
Правила обращения и хранения После вскрытия хранить Maximum Vibrance в морозильной камере (предпочтительно) или в холодильнике (допустимо). Хранить в недоступном для детей месте.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb.
Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.