100% оригинальный товар

NaturesPlus, Source Of Life, мультивитаминная и минеральная добавка, 360 таблеток
6 134 ₽ – 10 752 ₽Диапазон цен: 6 134 ₽ – 10 752 ₽
Экспресс доставка по всей России и СНГ
-
ТК СДЕК
Ваш заказ доставим курьером, почтой России или в пункт выдачи СДЭК
-
Ваш город доставки
-
Фото посылки перед отправкой
-
Без доплат при получении посылки
-
Выдаем документы и трек код для отслеживания

Спецификация
Характеристи
Varianty |
360 шт. ,90 шт. |
---|---|
Ves |
0.43 кг |
Доступно начиная, с |
мая 2023 |
UPC Код |
97467305847 |
Количество в упаковке |
360 шт. |
Размеры, см |
14 × 7.6 × 7.6 |
Срок годности |
01 мая 2027 |
Описание товара
Описание
- Энергия в пути!
- Без глютена
- Содержит концентраты цельных пищевых продуктов
- Мини-таблетки
- Легко глотать
- Вегетарианский продукт
Питательная поддержка для естественной выработки энергии и хорошего самочувствия.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки принимать по шесть таблеток один раз в день.
Ингредиенты
Дикальций фосфат, микрокристаллическая целлюлоза, гидроксипропилцеллюлоза, оксид магния, растительная целлюлоза, фумарат железа, сульфат цинка, стеарат магния, диоксид кремния, сульфат марганца, корень астрагала, корень эхинацеи узколистной (Echinacea angustifolia), ирландский мох (Chondrus crispus), листья чабреца, ягоды бирючины (Ligustrum), плоды лимонника, рисовые отруби, стеариновая кислота и фармацевтическая глазурь.
Минеральные аминаты — это хелаты из цельного коричневого риса.
Не содержит синтетических красителей, консервантов. Не содержит: молоко, яйца, древесные орехи, арахис, пшеница, сои и кунжута.
Предупреждения
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений с летальным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 таблеток | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | <,1%** |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4 %** |
Белки | 1 г | 2%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 3000 мкг RAE (10 000 МЕ | 333% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 1000 мг | 1111% |
Витамин D (в виде веганского холекальциферола D3) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг (200 МЕ) | 893% |
Витамин К (в виде менахинона-4 и менахинона-7 [k2]) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 40 мг ниацинового эквивалента (NE) | 250% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метил-тетрагидрофолата) (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг DFE | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 мкг | 41 667% |
Биотин | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 60 мг | 1200% |
Холин (в виде битартрата) | 30 мг | 5% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 200 мг | 15% |
Железо (в виде аминоатного комплекса, аскорбата) | 18 мг | 100% |
Йод (из бурых водорослей, йодида калия | 150 мкг | 100% |
магний (в виде аминоатного комплекса) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде аминатного комплекса, пиколината) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде аминоатного комплекса) | 25 мкг | 45% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 4 мг | 174% |
Хром (в виде аминоатного комплекса) | 20 мкг | 57% |
Молибден (в виде аминоатного комплекса) | 38 мкг | 84% |
Спирулина | 1000 мг | † |
Смесь цельных продуктов и пребиотических волокон, богатых незаменимыми жирными кислотами: Нерастворимое растительное целлюлозное волокно, черная смородина, семена подсолнечника, октадекановая кислота | 220 мг | † |
Комплекс биофлавоноидов (из видов цитрусовых) .. (активные флаваноны, флаванолы, флаваноны и родственные фенольные соединения [26 мг]) | 60 мг | † |
Корень женьшеня корейского (Panax ginseng) | 50 мг | † |
Инозитол | 30 мг | † |
Кверцетин (из диморфандры моллис [Dimorphandra mollis]) | 30 мг | † |
Папаин (из плодов папайи) | 30 мг | † |
Рутин (из бутонов софоры японской [Sophora japonica]) | 25 мг | † |
Бетаина гидрохлорид | 25 мг | † |
Яблочный пектин | 20 мг | † |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | † |
Хлорофилл (из натрий-медного хлорофиллина и спирулины, получаемых из листьев шелковицы) | 15 мг | † |
Бромелаин (из плодов ананаса) (24 единицы для переваривания желатина) | 12 мг | † |
Комплекс гесперидинов (из цельных плодов апельсина [Citrus sinensis]) | 10 мг | † |
Амилаза (из продуктов ферментации аспергилла (Aspergillus oryzae)) | 5 мг | † |
Липаза (из продуктов ферментации гриба аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 5 мг | † |
Каротиноиды | 4 мг | † |
Октакозанол | 200 мкг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Отзывы покупателей
Смотрите также
Watsons Love My Skin Aloe Vera After Sun Soothing Body Gel 100ml Оригинал
#2P Original 2in1 Oh My Blush 14 Оригинал
#2P Original Oh My Blush Biscuit Bare 01 Оригинал
111 SKIN Celestial Black Diamond Eye Mask 8*6 ml. Оригинал
#3CE Blushlighter 4.3g Beige Hour Оригинал
